Latest Deaths
| Date | Info |
| 15 Nov 2026, 01:02 | Desquiciado died at Level 530799 by darklight |
| 15 Nov 2026, 00:49 | Maquiavelico died at Level 510681 by hellflayer |
| 15 Nov 2026, 00:28 | Maquiavelico died at Level 510634 by a king anubis |
| 15 Nov 2026, 00:22 | Maquiavelico died at Level 510638 by darklight |
| 15 Nov 2026, 00:14 | Abrams died at Level 422214 by omnivora |
| 15 Nov 2026, 00:04 | Maquiavelico died at Level 510610 by darklight |
| 14 Nov 2026, 23:11 | Semotrix died at Level 357463 by a lost basher and lost thrower |
| 14 Nov 2026, 23:06 | Desquiciado died at Level 530755 by a weretiger |
| 14 Nov 2026, 22:57 | Chemtos died at Level 400912 by a metal gargoyle |
| 14 Nov 2026, 22:57 | Luk Sky died at Level 354572 by a deepling guard and a deepling scout |
| 14 Nov 2026, 22:53 | Tanque died at Level 328767 by rorc |
| 14 Nov 2026, 22:40 | Luk Sky died at Level 354641 by a deepling guard and a deepling scout |
| 14 Nov 2026, 22:24 | Tiger Claws died at Level 411120 by a metal gargoyle |
| 14 Nov 2026, 22:24 | Merula died at Level 504928 by a weretiger |
| 14 Nov 2026, 21:58 | The Abayarde died at Level 314419 by swampling and rorc |
| 14 Nov 2026, 21:48 | Merula died at Level 504931 by a weretiger |
| 14 Nov 2026, 21:40 | Tiger Claws died at Level 411197 by a metal gargoyle |
| 14 Nov 2026, 21:16 | Merula died at Level 504933 by a weretiger |
| 14 Nov 2026, 20:59 | Desquiciado died at Level 530700 by physical |
| 14 Nov 2026, 20:34 | Jwiap died at Level 81460 by a juggernaut |
| 14 Nov 2026, 20:33 | Jwiap died at Level 81445 by a troll champion |
| 14 Nov 2026, 19:53 | Merula died at Level 504935 by a shock head and a choking fear |
| 14 Nov 2026, 19:53 | Tiger Claws died at Level 411272 by a metal gargoyle |
| 14 Nov 2026, 18:47 | Nymphador died at Level 517025 by a weretiger |
| 14 Nov 2026, 18:47 | Vermithor died at Level 525303 by a weretiger |
| 14 Nov 2026, 18:25 | Nymphador died at Level 516930 by hellflayer |
| 14 Nov 2026, 17:54 | Dragneel died at Level 525544 by a weretiger |
| 14 Nov 2026, 17:44 | Vermithor died at Level 525303 by a weretiger |
| 14 Nov 2026, 17:42 | Kabra died at Level 320052 by rorc |
| 14 Nov 2026, 17:42 | Bby Attlas died at Level 323024 by rorc and swampling |
| 14 Nov 2026, 17:42 | The Abayarde died at Level 314422 by rorc |
| 14 Nov 2026, 17:30 | Patek Philippe died at Level 320659 by swampling and rorc |
| 14 Nov 2026, 17:14 | Jwiap died at Level 81461 by a pirate cutthroat |
| 14 Nov 2026, 17:07 | Crucixor died at Level 478374 by grovebeast |
| 14 Nov 2026, 16:30 | The Abayarde died at Level 314399 by swampling and rorc |
| 14 Nov 2026, 16:28 | Dragneel died at Level 525529 by drown |
| 14 Nov 2026, 16:26 | Nymphador died at Level 516835 by drown |
| 14 Nov 2026, 16:20 | Patek Philippe died at Level 320605 by rorc and swampling |
| 14 Nov 2026, 16:20 | Kabra died at Level 319958 by rorc and swampling |
| 14 Nov 2026, 16:20 | Bby Attlas died at Level 322991 by swampling and rorc |
| 14 Nov 2026, 15:12 | Malzor died at Level 525658 by a weretiger |
| 14 Nov 2026, 15:09 | Merula died at Level 504900 by a weretiger and Malzor |
| 14 Nov 2026, 15:04 | Vermithor died at Level 525294 by hellflayer |
| 14 Nov 2026, 14:37 | Jwiap died at Level 81464 by a pirate cutthroat |
| 14 Nov 2026, 14:24 | Levi Ackermann died at Level 255899 by a draken |
| 14 Nov 2026, 13:56 | Jwiap died at Level 81460 by a juggernaut |
| 14 Nov 2026, 13:56 | Jwiap died at Level 81458 by a juggernaut |
| 14 Nov 2026, 12:59 | Crucixor died at Level 478376 by grovebeast |
| 14 Nov 2026, 12:47 | Jwiap died at Level 81456 by a Sniper |
| 14 Nov 2026, 12:35 | Jwiap died at Level 81472 by a Sniper |







